|
Productdetails:
|
| Markeren: | keramische elektronische condensatoren,technische keramische isolatoren,hoogwaardige keramische weerstanden |
||
|---|---|---|---|
Keramische Elektronische Componenten
Keramische inzetstukken en gereedschappen met hoge precisie geslepen zorgen voor een ongehinderde montage van zelfs de kleinste elektronische componenten, zowel in volautomatische productie als voor handmatige assemblage.
Elektrische isolatie, hoge slijtvastheid, temperatuurbestendigheid
De twee meest gebruikte keramische materialen zijn 95% alumina en 99% alumina:
(1) 95% alumina: Vanwege de uitstekende prestaties wordt 95% alumina veel gebruikt in slijp- en polijstprocessen, evenals in de chemische en metallurgische industrie. Voornamelijk gebruikt als corrosiebestendige en slijtvaste onderdelen.
(2) 99% alumina: 99% alumina heeft een hoge sterkte en kan worden gebruikt om hoogtemperatuurkroezen, vuurvaste ovenbuizen en speciale slijtvaste materialen te maken, zoals keramische pompen, bouten, keramische rollen, keramische afdichtingen en waterkleppen.
| 95Alumina | 99Alumina | 997Alumina | 998Alumina | |
| Kleur | Wit | Beige | Beige | Beige |
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Dichtheid (g/cm²) | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Druksterkte (MPa) | 2500 | 2450 | 2500 | 2600 |
| Treksterkte | 150 | |||
| Buigsterkte (MPa) | 380 | 310 | 400 | |
| Breuktaaiheid (MPam) | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| Vickershardheid (GPa) | 13.7 | 15.2 | 17.2 | 18 |
| Young's modulus (Pa) | 300 | 350 | 370 | 360 |
| Poisson's ratio | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Thermische eigenschappen | ||||
| Thermische geleidbaarheid @ 25℃ | 2Ω | 2 | 3 | 3 |
| Thermische uitzetting @ 25-300℃ (*10) | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.2 |
| Thermische uitzetting @ 25-700℃ (*10) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.0 |
| Elektrische prestaties | ||||
| Diëlektrische constante @ 25℃ (1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 9.7 |
| Diëlektrische sterkte | 50 | 20 | 285 | 14 |
| Diëlektrisch verlies | 2.6 | 2 | 0.0001 | 1 |
| Volume weerstand @ 25℃ ( Ω cm) | / | / | / | / |
| / | / | |||
| / |
![]()
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196