|
Productdetails:
|
Type: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Materiaal: | Groen siliciumcarbide |
---|---|---|---|
Productnaam: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Dichtheid: | Hoog - dichtheid van 2.4gms/cc |
Diameter: | Van 8mm54mm | Werkende Temperaturen: | tot 1550°C |
Markeren: | Siliciumcarbide Elektrisch het Verwarmen Element,Dia 8mm Elektrisch het Verwarmen Element,Fluorescentiepoeder Elektrisch het Verwarmen Element |
1550 ℃ Siliciumcarbide Elektrisch het Verwarmen Element
Siliciumcarbide het Verwarmen de Elementen is een soort non-metal elektrisch het verwarmen element op hoge temperatuur. Siliciumcarbide het Verwarmen de Elementen wordt gemaakt van geselecteerde hoogte - carbide van het kwaliteits het groene silicium als hoofdmateriaal, dat in spatie, siliconization onder op hoge temperatuur wordt gemaakt en opnieuw gekristalliseerd. Het is het populairste type van economisch het verwarmen element geschikt om onder hete en strenge milieu's te opereren.
Siliciumcarbide het Verwarmen Elemententoepassingen
De elektronische industrie
Metallurgie
De al/zn-industrie
De ceramische industrie
De industrie van het vlotterglas
De optische glasindustrie
Laboratoriummateriaal
Fluorescentiepoeder
Geadviseerde oppervlaktelading en Invloeden aan Oppervlakten van de Elementen in Verschillende Werkende Temperatuur
atmosfeer | Oventemperatuur (°C) | Oppervlaktelading (W/cm2) | De invloed op de Staaf |
Ammoniak | 1290 | 3.8 | De actie produceert sic methaan en vernietigt de beschermingsfilm van SiO2 |
Kooldioxide | 1450 | 3.1 | Tast sic aan |
Koolmonoxide | 1370 | 3.8 | Absorbeer koolstofpoeder en beïnvloed de beschermingsfilm van SiO2 |
Halogeen | 704 | 3.8 | Tast en vernietig sic de beschermingsfilm van SiO2 aan |
Waterstof | 1290 | 3.1 | De actie produceert sic methaan en vernietigt de beschermingsfilm van SiO2 |
Stikstof | 1370 | 3.1 | De actie veroorzaakt het isoleren sic laag van siliciumnitride |
Natrium | 1310 | 3.8 | Tast sic aan |
siliciumdioxyde | 1310 | 3.8 | Tast sic aan |
Zuurstof | 1310 | 3.8 | Sic geoxydeerd |
Water-damp | 1090-1370 | 3.1-3.6 | De actie produceert sic hydraat van silicium |
Koolwaterstof | 1370 | 3.1 | Absorbeer koolstofpoeder resulteerde in Hete verontreiniging |
Na zijn worden verstrekt wanneer het maken van een onderzoek of het plaatsen van een orde voor Siliciumcarbide het Verwarmen Elementen:
Als voorbeeld:
U Type, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Specificeer zoals: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Siliciumcarbide het Verwarmen Elementenbeelden
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196