|
Productdetails:
|
| Markeren: | Aluminiumnitride-vulpoeder met grote deeltjesgrootte,Hoogzuiver AlN-vulpoeder,Aanpasbare Deeltjesverdeling Thermische Interface Materiaal Vuller |
||
|---|---|---|---|
| Specificaties | TLA30 | TLA50 | TLA80 | TLA100 | TLA120 |
|---|---|---|---|---|---|
| D50/μm | 35±5 | 50±5 | 80±5 | 100±5 | 120±5 |
| Uiterlijk | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
| Bolvormig | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Schijnbare dichtheid/g*cm² | 1.5~1.6 | 1.6~1.7 | 1.65~1.75 | 1.65~1.75 | 1.65~1.75 |
| Tikdichtheid/g*cm² | 1.8~1.9 | 1.85~2.05 | 1.95~2.1 | 1.95~2.1 | 1.95~2.1 |
| O/wt% | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| AlN/wt% | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196