Productdetails:
|
toepassing: | Malende media | Materiaal: | Zirconiumdioxyde |
---|---|---|---|
Kleur: | Aangepast wit, | Vorm: | Aangepast |
Markeren: | 94.7% ZrO2-Zirconiumdioxyde Malende Media,6.08g/Cm3 zirconiumdioxyde Malende Media,Hoog - de media van het dichtheids6.08g/cm3 zirconiumdioxyde |
ZIRCONIUMDIOXYDE MALENDE MEDIA
Y-TSP Malende Media
Zirconiumdioxyde Malende Media, hoogte - dichtheid en hardheid en avondmaalhardheid, betere het malen Efficiency
De malende media y-TZP zijn yttria 5,2% stablizied zirconiumdioxyde malende media. Het wordt gemaakt van superieure materiële en geavanceerde technische ambacht. Het is geschikt voor om het even welke soorten molens, zoals micro-molen, attritor-molen, trillingsmolen en bal miljoen. Het kan effectief en economisch malen en verspreiden het materiaal van elektronische dunne modder, ceramisch poeder, magnetisch materiaal, batterij materieel zeldzaam aard materiaal, nonmetal erts, het schilderen, kleurstof, inkt, calcium, titanium, pesticide, medisch voedselmateriaal, etc.
Vergelijkbaar zijnd met andere malende media zoals Alumina media, media van het zirconiumdioxydesilicaat, staalmedia, agaatmedia en glasmedia, heeft TZP die media malen hoogte - dichtheid en hardheid en avondmaalhardheid. Zo heeft het betere het malen efficiency.
Punt | Eenheid | Parameters | |
Samenstelling | (% gew.) | 94.7% ZrO2 5,2% Y2O3 | |
Dichtheid | g/cm3 | 6.00~6.08 | |
Hardheid | HV | 1150~1400 | |
Mohs | 9 | ||
Ingepakte dichtheid | g/cm3 | 3.6~3.8 | |
Verpletterende lading | Kgf (Φ1.5mm) | ≧75 | |
Het tarief van de waterabsorptie | % | 0 | |
Regelmatige grootte | mm | Gebied | Φ0.2, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50; |
Cilinder | Φ3*3, Φ5*5, Φ7*7, Φ10*10, Φ12.7*12.7, Φ15*15, Φ20*20 | ||
Gebiedrondheid | % | 95 | |
Kleur | melkwit | ||
Slijtvast tarief | Normale voorwaarde (%) | < 0=""> | |
Extreme voorwaarde (%) | < 1=""> |
Ce-TZP de Bal /Cerium stabiliseerde Malende Media:
Punt | Eenheid | Parameters |
Dichtheid | g/cm3 | 5.95~6.00 |
Hardheid | HV | 1100~1250 |
Mohs | 9 | |
Ingepakte dichtheid | g/cm3 | 3.6~3.8 |
Verpletterende lading | Kgf (Φ1.5mm) | ≧50 |
Het tarief van de waterabsorptie | % | 0 |
Slijtvast tarief | De molen van de planeetbal (algemene beproevingsomstandigheid) (%) | < 0=""> |
De molen van de planeetbal (strikte beproevingsomstandigheid) (%) | <2> | |
Regelmatige grootte | mm | Φ0.4, Φ0.5, Φ0.8, Φ1, Φ1.5, Φ2, Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30 |
Gebiedrondheid | % | 95 |
Kleur | goud | |
Compositon | ||
ZrO2 + CeO2 | ~ 95 | |
Andere zeldzame aardeelementen | ~ 5 |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196