|
|
Het Broodje van de Microfinishingsfilm, snel besnoeiingen die, vormen en poetsmiddelen, dicht-tolerantie leveren eindigt voor precisiehulpmiddel |
|
Productdetails:
|
| Markeren: | Aluminiumnitride structurele componenten,Precisieonderdelen van aluminiumoxide keramiek,Hoogwaardige aluminiumnitride onderdelen |
||
|---|---|---|---|
Aluminiumnitride-structurele onderdelen
Het is gemaakt van zelf ontwikkeld aluminiumnitridesproeigranulatiepoeder na droge persing, isostatische persing en andere processen.
Voordeel:
1Grote AIN-onderdelen Max. grootte: 450 mm, max. dikte: 20 mm.
2- Totaal in huis gemaakt.
3Op maat.
Parameter:
| Project | Eenheid | Parameter |
| Kleur | - | Grijs/beige |
| Thermische geleidbaarheid | [@20°C] W/m·k | ≥ 170 |
| Fleksievermogen | MPa | > 350 |
| Ruwheid van het oppervlak | μm | 0.02-0.7 |
| Warpage | % 0 | < 2.5 |
| Bulkdichtheid | g/cm2 | < 3.33 |
| Coëfficiënt van lijnvergroting | [RT-300°C]10-6 mm/°C | 4.6 |
| Volumeweerstand | Ω.cm | 1.5*10^13 |
| Dielectrische constante | [@ 1MHz] | 10.6 |
| Dielektrische verliezen | [@ 1MHz] | 4.6*10-4 |
| Dielectrische sterkte | (KV/mm) | ≥ 20 |
Specificatie:
| Dikte | Afmeting ((inch) | |||||
| mm | F100 | F200 | F300 | F350 | F400 | F450 |
| 2 | √ | √ | √ | - | - | - |
| 2.5 | √ | √ | √ | - | - | - |
| 4 | √ | √ | √ | √ | - | - |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196