|
Productdetails:
|
| Markeren: | 1500°C Maximale Bedrijfstemperatuur SiC Verwarmingselement,Corrosiebestendig siliciumcarbide verwarmingselement,SiC-verwarmer met hoog thermisch rendement |
||
|---|---|---|---|
| Prestatie | Index | Voordelige scenario's |
|---|---|---|
| Maximale bedrijfstemperatuur | 1500°C | Hoge-temperatuur sinter- en calcineringsprocessen |
| Antioxidante eigenschappen | Sterk (stabiel in lucht bij 1310℃) | Langdurige blootstelling aan hoge-temperatuur werkomgevingen |
| Corrosiebestendigheid | Bestand tegen zuur en corrosie van CO2/halogenen | Materiaalsynthese onder complexe omstandigheden |
| Thermisch rendement | Warmt snel op, met een oppervlaktedichtheid van 3,1-4,0 W/cm² | Snelle verwarming en energiebesparende vereisten |
| Mechanische sterkte | Buigsterkte: 70-90 MPa | Thermische schokbestendigheid, slagvastheid |
| Project | Gegevens | Toepassingsassociatie |
|---|---|---|
| Dichtheid | 2,5-2,6 g/cm³ | Structurele sterkte en thermische geleidbaarheid in evenwicht |
| Weerstand | 1000-2000 Ω·mm²/m | Op maat ontworpen weerstandsgebaseerd temperatuurregelsysteem |
| Coëfficiënt van lineaire uitzetting (20~1500℃) | 5×10⁻⁶/℃ | Vormbeheersing bij hoge temperaturen |
| Aanpasbaarheid aan verschillende omgevingen/atmosferen | Informeer voor details | Selectie van procesgasomgeving |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196