|
Productdetails:
|
| Markeren: | Omnidirectionele corrosiebestendigheid SSiC kogelmolen,Uitzonderlijke slijtvastheid Siliciumcarbide slijpkogel,Extreme temperatuurstabiliteit SSiC-slijpmedia |
||
|---|---|---|---|
| Prestaties | Eenheid | Indeks | Testresultaten |
|---|---|---|---|
| SiC-gehalte | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Sfericiteit | % | ≥ 95 | 1.000-1.007 |
| Wateropname | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Percentage zelf slijtage | g/(Kkg-h) | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Verschijnende porositeit | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Vickershardheid (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Compressievermogen | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196