|
Productdetails:
|
| Markeren: | 0 porositeit Macor Machinaal Keramiek,0 gasafscheiding Bewerkbaar Keramiek,lage thermische geleidbaarheid technische keramiek |
||
|---|---|---|---|
Bewerkbare keramiek is gespecialiseerd materiaal dat rechtstreeks kan worden verwerkt met behulp van traditionele CNC-metalen snijdgereedschappen.met bijzondere expertise op het gebied van Macor- en Shapal Hi-M-materialen.
| Vastgoed | Macor | Shapal Hi-M Soft |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | Grijs |
| Dichtheid (g/cm3) | 2.52 | 2.88 |
| Porositeit | 0 | 0 |
| Samendrukkracht | 345 MPa | 100 kg/mm2 |
| Buigsterkte (MPa) | 94 | 300 |
| Breuksterkte (MPa·m1/2) | 1.53 | / |
| Hardheid | Brinellhardheid 250 | Vickers Hardheid 380 |
| Young's Modulus | 66.9 MPa | 1.8×104 kg/mm2 |
| Poisson's ratio | 0.29 | 0.31 |
| Thermische eigenschappen | Macor | Shapal Hi-M |
|---|---|---|
| Thermische geleidbaarheid @ 25°C | 1.46 W/m·K | 92 |
| Thermische uitbreiding @25-300°C | 90 × 10−7/°C | 40,8 × 10−6/°C |
| Thermische expansie @25-700°C | 123×10−7/°C | 40,9 × 10−6/°C |
| Thermische schok | / | 400°C |
| Maximale temperatuur | 800°C (continuïteit) 1000°C (zonder lading) |
1000°C (lucht) 1900°C (niet oxiderend) |
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196