|
Productdetails:
|
Vorm: | ronde, vierkante, rechthoekige of andere aangepaste vormen | Toepassing: | draadtrekkenmatrijs |
---|---|---|---|
Eigenschap: | hardheid met hoge weerstand, hoge en hoog dragend bezit van diamantlaag evenals goede zelf-scherpt | Type: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Markeren: | Polycrystalline Diamond Tools,PCD-Matrijzenspaties voor Draadtrekken,Polycrystalline PCD-Matrijzenspaties |
Spaties Polycrystalline van de diamant (PCD) matrijs voor draadtrekken
Diamond Wire Drawing Die Blanks is Polycrystalline Diamant (PCD) producten door druk met ultrahoge temperatuur worden geproduceerd en ultrahoge, tijdens proces is het diamantpoeder gesinterd samen met het sterke korrel-aan-korrel plakken in aanwezigheid van verscheidene metaalkatalysators die (Kobalt bevatten dat). Deze PCD-producten hebben niet alleen hoge slijtageweerstand, hardheid, en warmtegeleidingsvermogen, maar ook hoge mechanische sterkte en hardnekkigheid. Zij zijn geschikt voor hoge snelheidstekening van non-ferro draden zoals brons, aluminium, en nikkel en dat van roestvrij staal en andere legeringsdraden. Diamond Wire Drawing Die Blanks omvat twee reeksen: De Reeks van SL en TSL-Reeks. Gebaseerd op de toepassing van draadtrekken, heeft elke reeks 5 korrelgrootte: 0,5μm,1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm, en 50 μm. Er zijn volgende geleverde reeksen.
De Reeks van SL omvat self-supported PCD-matrijzenspaties in Hexagonale vorm (SLH) en Ronde vorm (SLR) in diverse grootte. Deze spaties zijn geschikt voor allerlei draadtrekkentoepassingen vooral waar de kostenbesnoeiing wordt vereist. TSL-de Reeks omvat wolfram-carbide-gesteunde PCD-matrijzenspaties in Ronde vorm in diverse grootte. Deze producten hebben een Polycrystalline Diamantkern volledig in entrepot op een wolfram-carbide-gesteunde ring die op zijn beurt sterkte van matrijzenspaties verbetert. Deze eigenschappen geven de producten sterkere capaciteit om draadtrekken met hoge intensiteit te weerstaan.
De aangepaste Dienst: wij verstrekken ook andere grootte van PCD-de spaties van de draadtrekkenmatrijs per de specificaties van onze klanten. Gelieve te verwijzen naar de Grootte hieronder Grafiek. Als om het even welke die grootte door uw bedrijf wordt vereist niet vermeld in de grafieken is, te laten gelieve ons het weten, zullen wij ons beste proberen om uw vraag te ontmoeten.
1, SL Series™: Self-supported (Hexagonale) Matrijzenspaties
●Beschikbare niet Beschikbare ○
![]() |
||||||||||||
Opperste Code | ADDMA-Code | Afmetingen (mm) | Max Die Size (mm) | AVG. Korrelgrootte (![]() |
||||||||
D | D | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1.0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: Self-supported Matrijzenspaties (Ronde)
●Beschikbare niet Beschikbare ○
![]() |
||||||||||||
Opperste Code | ADDMA-Code |
Afmetingen (mm) |
MaxDiegrootte (mm) | AVG. Korrelgrootte (μm![]() |
||||||||
D | D | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1.0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. TSL series™: Spaties van de wolfram de Carbide gesteunde Matrijs (Ronde)
●Beschikbare niet Beschikbare ○
![]() |
||||||||||||
Opperste Code | ADDMA-Code | Afmetingen (mm) | Max Die Size (mm) | AVG. Korrelgrootte (μm![]() |
||||||||
D | D | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13.65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13.65 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24.13 | 13.0 | 8.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24.13 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Nota:
1.Supreme code:
2. ADDMA: Amerikaans Diamond Die Manufacturers Association
3. D: Totale Lege Diameter D: Diamond Diameter T: Diamond Thickness
4. Maximum geadviseerde matrijzengrootte voor zachte non-ferro draad. De harde draaddiameter zou normaal geen 65% van deze diameter moeten overschrijden.
5. De matrijzenspaties moeten onder 650℃ worden ingesloten
Contactpersoon: Daniel
Tel.: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196